Tunnusluvut
Tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita | 1.10.–31.3. tai 31.3. | 1.10.–31.3. tai 31.3. | 1.10.–30.9. tai 30.9. | 1.10.–30.9. tai 30.9. |
---|---|---|---|---|
2023 | 2022 | 2022* | 2021* | |
Liikevaihto, M€ | 8,0 | 6,3 | 14,0 | 12,0 |
Nettovuokratuotto, M€ | 5,6 | 4,4 | 9,8 | 8,6 |
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % | 69,3 | 70,2 | 70,1 | 71,5 |
Käyttökate (EBITDA), M€ | -5,7 | 32,5 | 34,7 | 13,2 |
Käyttökate liikevaihdosta, % | -71,6 | 515,5 | 248,4 | 109,4 |
Oikaistu käyttökate, M€ | 4,1 | 3,5 | 6,1 | 7,0 |
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % | 51,7 | 55,2 | 43,6 | 57,9 |
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä, M€ | 4,1 | 3,6 | 7,8 | 7,0 |
Oikaistu käyttökate ilman kertaluonteisia eriä liikevaihdosta, % | 51,7 | 57,1 | 55,7 | 57,9 |
Tilikauden voitto/tappio, M€ | -6,6 | 28,9 | 30,9 | 10,1 |
Realisoitunut voitto/tappio, M€ | 2,1 | 1,8 | 2,9 | 4,0 |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€ | 2,3 | 1,9 | 3,1 | 4,2 |
FFO ilman kertaluonteisia eriä, M€ | 2,3 | 2,0 | 4,4 | 4,2 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€ | 271,0 | 269,4 | 275,3 | 196,5 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€ | 170,5 | 183,0 | 176,0 | 139,5 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€ | 100,5 | 86,4 | 99,3 | 57,0 |
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€(1 | 28,7 | 32,2 | 33,4 | 21,9 |
Taloudellinen vuokrausaste, % | 97,6 | 97,0 | 97,7 | 96,6 |
Luototusaste (Loan to value, LTV), % | 48,8 | 45,3 | 46,5 | 52,0 |
Osakekohtainen oma pääoma, € | 142,29 | 149,68 | 149,66 | 136,13(2 |
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, € | 145,51 | 155,81 | 154,23 | – |
* Kokonaisten tilikausien 2022 ja 2021 osalta tunnusluvut ovat tilintarkastettuja.
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tässä liitteessä.
1) Rakenteilla olevien asuntojen arvostus on tehty olettaen, että asunnot ovat valmistuneet ja, että asunnot ovat vuokrattu keskimääräisen taloudellisen vuokrausasteen olettaman mukaan arvonmäärityksen arvopäivänä; asuntokohtainen vuokrataso perustuu Asuntosalkun antamaan vuokra-arvioon
2) FN-listautumisesitteen mukainen tieto: laskennan osakemäärä painottamaton ja omassa pääomassa ei oikaisua asuntojen käyvän arvon mukaan