Tunnusluvut
Tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita | 1.10.–31.3. tai 31.3. | 1.10.–31.3. tai 31.3. | 1.10.–30.9. tai 30.9. |
---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2023 | |
Liikevaihto, M€ | 9,2 | 8,0 | 16,8 |
Nettovuokratuotto, M€ | 5,7 | 5,6 | 11,2 |
Nettovuokratuotto liikevaihdosta, % | 62,1 | 69,3 | 66,7 |
Käyttökate (EBITDA), M€ | -3,9 | -5,7 | -7,8(1 |
Käyttökate liikevaihdosta, % | -42,7 | -71,6 | -46,3(1 |
Oikaistu käyttökate, M€(2 | 4,1 | 4,1 | 8,6 |
Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % | 44,9 | 51,7 | 50,9 |
Tilikauden voitto/tappio, M€ | -7,2 | -6,6 | -10,8(1 |
Realisoitunut voitto/tappio, M€(2 | 0,6 | 2,1 | 3,8 |
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), M€(2 | 0,0 | 2,3 | 4,3 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., M€ | 267,8 | 271,0 | 273,0 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Suomi, M€ | 160,1 | 170,5 | 164,6 |
Valmiiden asuntojen käypä arvo yht., Viro, M€ | 107,7 | 100,5 | 108,4 |
Rakenteilla olevien asuntojen käypä arvo yht., M€(3 | 14,0 | 28,7 | 17,5 |
Taloudellinen vuokrausaste, % | 96,6 | 97,6 | 97,5 |
Taloudellinen vuokrausaste, Suomi, % | 97,2 | 97,0 | 97,2 |
Taloudellinen vuokrausaste, Viro, % | 95,3 | 99,2 | 98,2 |
Luototusaste (Loan to value, LTV), % | 52,6 | 49,0(4 | 50,4 |
Osakekohtainen oma pääoma, € | 129,31 | 142,29 | 136,65 |
Oikaistu osakekohtainen oma pääoma, € | 130,14 | 145,51 | 138,61 |
Tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tässä liitteessä.
1) Tunnusluku sisältää irtokalusteiden kirjanpitokäsittelyn muutoksen vaikutuksia.
2) Kuluvalla tilikaudella tai vertailukaudella ei ole ollut kertaluonteisia eriä. Täten ”Ilman kertaluonteisia eriä” -tyyppisiä tunnuslukuja ei esitetä.
3) Rakenteilla olevien asuntojen arvostus on tehty olettaen, että asunnot ovat valmistuneet ja, että asunnot ovat vuokrattu keskimääräisen taloudellisen vuokrausasteen olettaman mukaan arvonmäärityksen arvopäivänä; asuntokohtainen vuokrataso perustuu Asuntosalkun antamaan vuokra-arvioon.
4)Tunnusluvun arvo eroaa puolivuosikatsauksessa 1.10.2022–31.3.2023 esitetystä arvosta, koska vertailukauden tasetta on oikaistu Viron vuokravakuuksien osalta.